雑誌等の媒体で、製品の紹介を目的としてご使用頂ける、高解像度のCMYK / JPEGフォーマット製品画像をダウンロード頂けます。 各画像は、zip形式で圧縮されています。
下記の一覧より製品名をクリック下さい。
| 商品コード | タイトル | デベロッパー | 発売日 |
|---|---|---|---|
| 19770 | PS17 GUITAR LICKS | EAST WEST | 2001.02.27 |
| 19760 | PS16 GUITAR & BASS | EAST WEST | 2001.02.27 |
| 19750 | PS15 DANCE DRUMS | BEST SERVICE | 2001.02.27 |
| 19740 | PS14 WORLD GROOVES | BEST SERVICE | 2001.02.27 |
| 19730 | PS13 CHOIRS | BEST SERVICE | 2001.02.27 |
| 19720 | PS12 DANCE VOCALS | BEST SERVICE | 2001.02.27 |
| 19710 | PS11 CLASSIC ORCHESTRA | BEST SERVICE | 2001.02.27 |
| 19700 | PS10 HOUSE | ZERO-G | 2001.02.27 |
| 19690 | PS09 FUTURE BEATS 2 | ZERO-G | 2001.02.27 |
| 19680 | PS08 WORLD VOCALS | ZERO-G | 2001.02.27 |
| 19670 | PS07 FUTURE BEATS 1 | ZERO-G | 2001.02.27 |
| 19660 | PS06 EXPERIMENTAL GROOVES & FX | ZERO-G | 2001.02.27 |
| 19650 | PS05 POP & ROCK DRUMLOOPS | EAST WEST | 2001.02.27 |
| 19640 | PS04 PERCUSSIVE LOOPS | EAST WEST | 2001.02.27 |
| 19630 | PS03 DRUM & BASS 1 | EAST WEST | 2001.02.27 |
| 19620 | PS02 HIPHOP AND R&B 2 | EAST WEST | 2001.02.27 |
| 19610 | PS01 HIPHOP AND R&B 1 | EAST WEST | 2001.02.27 |
| 19590 | NU GROOVE R&B / BOX | eLAB● | 2001.02.27 |
| 19580 | DIGIFFECTS | DIGIFFECTS | 2001.02.19 |
| 19570 | MPC HIP HOP TO R&B WAVES | MIDI MARK | 2001.02.05 |

