雑誌等の媒体で、製品の紹介を目的としてご使用頂ける、高解像度のCMYK / JPEGフォーマット製品画像をダウンロード頂けます。 各画像は、zip形式で圧縮されています。
下記の一覧より製品名をクリック下さい。
| 商品コード | タイトル | デベロッパー | 発売日 |
|---|---|---|---|
| 19990 | MAX STRENGTH ACOUSTIC GUITAR / GIGA | NEMESYS | 2001.02.28 |
| 19980 | DAN DEAN SOLO WOODWINDS / GIGA | DAN DEAN | 2001.02.28 |
| 19970 | DAN DEAN GIGA BASS / GIGA | DAN DEAN | 2001.02.28 |
| 19960 | DAN DEAN SOLO STRINGS / GIGA | DAN DEAN | 2001.02.28 |
| 19950 | ULTIMATE TIMPANI LIBRARY / GIGA | DS SOUNDWARE | 2001.02.28 |
| 19940 | ULTIMATE MARIMBA & VIBES / GIGA | DS SOUNDWARE | 2001.02.28 |
| 19930 | ULTIMATE ORCHESTRAL PERCUSSION / GIGA | DS SOUNDWARE | 2001.02.28 |
| 19910 | JEFF BAXTER SKUNKWORKS | EAST WEST | 2001.02.28 |
| 19900 | PS30 WORLD INSTRUMENTS | BEST SERVICE | 2001.02.27 |
| 19890 | PS29 DANCE DRUMLOOPS | BEST SERVICE | 2001.02.27 |
| 19880 | PS28 VOCAL HOUSE | BEST SERVICE | 2001.02.27 |
| 19870 | PS27 DANCEFLOOR BASS | BEST SERVICE | 2001.02.27 |
| 19860 | PS26 NU RNB & HIPHOP | BEST SERVICE | 2001.02.27 |
| 19850 | PS25 POP & FUNK BRASS | ZERO-G | 2001.02.27 |
| 19840 | PS24 BREAKBEAT | ZERO-G | 2001.02.27 |
| 19830 | PS23 TRIPHOP | ZERO-G | 2001.02.27 |
| 19820 | PS22 HIPHOP / BOX | ZERO-G | 2001.02.27 |
| 19810 | PS21 DRUM & BASS 2 | ZERO-G | 2001.02.27 |
| 19800 | PS20 ORCHESTRAL BRASS | EAST WEST | 2001.02.27 |
| 19790 | PS19 POP BRASS | EAST WEST | 2001.02.27 |

